Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 20254904 | Voluntária | 14/07/2025 | 14/03/2028 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Individual | ZEQUINHA MARINHO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RETROESCAVADEIRA DE RODAS | 1.269.998,76 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99997104 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | ZEQUINHA MARINHO | EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99998734 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | RAIMUNDO SANTOS | EMENDA - INCREMENTO AO CUSTO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE MAC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993951 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | COMISSÃO DA SAÚDE | EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99997578 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | AIRTON FALEIRO | EMENDA-INCREMENTO PAP | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99992155 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993480 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | COMISSAO DA SAUDE | EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99993262 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO PARÁ | EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990128 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | DEPUTADO DELEGADO CAVEIRA | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 02/08/2022 | 20220001 | Voluntária | 03/08/2022 | 03/02/2023 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | Não emenda | Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico (água, esgoto, resíduos e drenagem) do município de Monte Alegre. | 148.219,20 | 4 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros