Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.791.008 MICHELLE AIRES DA SILVA AQUEHUA LOAYZA | 17.791.008/0001-16 | 7.954,36 | 7.954,36 | 4.489,24 | visibility Detalhes |
| 31.426.806 LILIAN CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 31.426.806/0001-70 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | visibility Detalhes |
| 40.839.106 RICARDO GALDINO DA SILVA SANTOS | 40.839.106/0001-06 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 48.760.103 KAROLINE DOS SANTOS LEMOS | 48.760.103/0001-86 | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | visibility Detalhes |
| 58.218.730 RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 58.218.730/0001-43 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | visibility Detalhes |
| A DOS SANTOS LUZ TRANSPORTES | 35.864.195/0001-00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | visibility Detalhes |
| A DOS SANTOS MONTAGEM E SERVIÇOS-ME | 22.666.172/0001-31 | 35.166,00 | 35.166,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A M ABUCATER DE SANTANA | 13.619.970/0001-11 | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | visibility Detalhes |
| A MEIRELES GOUVEIA | 41.113.833/0001-46 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A P LIMA REFRIGERAÇÃO LTDA | 48.416.385/0001-07 | 34.276,55 | 29.923,23 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 328 registros