PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 03/01/2022 a 27/02/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20230007
- Início: 22/08/2023
- Fim: 30/06/2024
- PrazoTipo: 313
- Código: 20230007
- Nome da obra: CONSTRUÇÕES DAS EMEIF SETOR 15 II, EMEF LINHA CENTRAL II, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EMEF PREFEITO CARIM MELÉM E EMEIF ROSÁLIA SIMÕES BARBOSA.
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 151302028-5
- Empresa responsável: GUERRA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Julho | 459.022,46 | 0,00 | 9,18 |
| 2024 | Setembro | 841.090,30 | 459.022,46 | 16,82 |
| 2024 | Outubro | 0,00 | 841.090,30 | 0,00 |
| 2024 | Dezembro | 286.226,09 | 286.226,09 | 5,73 |
| 2025 | Janeiro | 242.931,97 | 0,00 | 4,86 |
| 2025 | Fevereiro | 167.616,41 | 242.931,97 | 3,35 |
| 2025 | Março | 154.330,83 | 167.616,41 | 3,09 |
| 2025 | Abril | 173.118,38 | 154.330,83 | 3,46 |
| 2025 | Maio | 95.584,00 | 111.496,22 | 1,91 |
| 2025 | Junho | 215.185,98 | 157.206,16 | 4,30 |
| 2025 | Julho | 67.405,23 | 215.185,98 | 1,35 |
| 2025 | Agosto | 0,00 | 67.405,23 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 299.830,85 | 299.830,85 | 6,00 |
Número de liquidações da obra: 39
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 02070039 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 20.070,29 |
| 02/07/2024 | 02070041 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 24.232,51 |
| 02/07/2024 | 02070040 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 85.521,78 |
| 02/07/2024 | 02070038 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 145.473,01 |
| 02/07/2024 | 02070037 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 183.724,87 |
| 02/09/2024 | 02090032 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 51.677,07 |
| 02/09/2024 | 02090029 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 57.662,26 |
| 02/09/2024 | 02090030 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 69.324,83 |
| 02/09/2024 | 02090028 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 275.488,94 |
| 02/09/2024 | 02090031 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 344.955,50 |
| 09/09/2024 | 09090022 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 41.981,70 |
| 05/12/2024 | 05120023 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 17.738,83 |
| 05/12/2024 | 05120030 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 18.010,45 |
| 05/12/2024 | 05120028 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 34.325,76 |
| 05/12/2024 | 05120029 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 97.800,13 |
| 05/12/2024 | 05120027 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 118.350,92 |
| 14/01/2025 | 14010015 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 13.029,00 |
| 14/01/2025 | 14010013 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 33.524,27 |
| 14/01/2025 | 14010012 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 74.768,70 |
| 14/01/2025 | 14010014 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 101.539,71 |
| 20/01/2025 | 20010013 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 20.070,29 |
| 20/02/2025 | 20020030 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 9.136,38 |
| 20/02/2025 | 20020031 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 74.865,93 |
| 20/02/2025 | 20020028 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 83.614,10 |
| 21/03/2025 | 21030009 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.382,94 |
| 21/03/2025 | 21030010 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 83.947,89 |
| 14/04/2025 | 14040050 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 25.594,08 |
| 14/04/2025 | 14040051 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 36.028,08 |
| 14/04/2025 | 14040038 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 40.889,13 |
| 14/04/2025 | 14040039 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.607,09 |
| 22/05/2025 | 22050023 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 25.201,06 |
| 22/05/2025 | 22050007 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.382,94 |
| 07/06/2025 | 07060001 | 07060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 215.185,98 |
| 08/07/2025 | 08070032 | 08070034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 21.028,70 |
| 08/07/2025 | 08070033 | 08070035 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 46.376,53 |
| 02/09/2025 | 02090039 | 02090045 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 17.645,98 |
| 02/09/2025 | 02090037 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 42.140,10 |
| 02/09/2025 | 02090038 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 47.785,53 |
| 02/09/2025 | 02090036 | 02090044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 192.259,24 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 39
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 20.070,29 | |
| 03/09/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 24.232,51 | |
| 03/09/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 85.521,78 | |
| 05/09/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 183.724,87 | |
| 09/09/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 145.473,01 | |
| 11/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 41.981,70 | |
| 11/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 51.677,07 | |
| 11/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 57.662,26 | |
| 11/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 69.324,83 | |
| 15/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 275.488,94 | |
| 15/10/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 344.955,50 | |
| 23/12/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 34.325,76 | |
| 23/12/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 97.800,13 | |
| 23/12/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 118.350,92 | |
| 30/12/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 17.738,83 | |
| 30/12/2024 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 18.010,45 | |
| 20/02/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 13.029,00 | |
| 20/02/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 20.070,29 | |
| 20/02/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 33.524,27 | |
| 20/02/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 74.768,70 | |
| 20/02/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 101.539,71 | |
| 28/03/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 9.136,38 | |
| 28/03/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 74.865,93 | |
| 28/03/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 83.614,10 | |
| 07/04/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.382,94 | |
| 07/04/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 83.947,89 | |
| 12/05/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 40.889,13 | |
| 12/05/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.607,09 | |
| 12/06/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 25.201,06 | |
| 12/06/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 25.594,08 | |
| 12/06/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 36.028,08 | |
| 12/06/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 70.382,94 | |
| 01/07/2025 | 07060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 215.185,98 | |
| 05/08/2025 | 08070034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 21.028,70 | |
| 05/08/2025 | 08070035 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 46.376,53 | |
| 24/09/2025 | 02090045 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 17.645,98 | |
| 24/09/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 42.140,10 | |
| 24/09/2025 | 27060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 47.785,53 | |
| 24/09/2025 | 02090044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 192.259,24 |
Número de empenhos da obra: 7
Dados do empenho de número: 13060002
- Data do empenho: 13/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001.2023-CONCOR
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão do FUNDEB
- Projeto atividade: 1.044 - Construção,Ampliacao e Reformas de Escolas da Zona Urbana/FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15420000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: Primeiro aditivo ao contrato nº 297/2023 - Acrescimo o valor contratual EMEIF POFª ROSÁLIA SIMÕES BARBOSA e Segundo Aditivo ao contrato nº 297/2023 - Acrescimo o valor contratual EMEIF PREFEITO CARIM MELÉM
Dados do empenho de número: 27060005
- Data do empenho: 27/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Outros/não se aplica
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n° 297/2023, que visa a mudança de dotação orçamentária e fonte de recurso nos contratos de Construção da EMEF Linha Central II e EMEIF Setor 15 II e Reforma e Ampliação da EMEF Prefeito Carim Melém e EMEIF Rosália Simões Barbosa.
Dados do empenho de número: 07060001
- Data do empenho: 07/06/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Outros/não se aplica
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Valor referente ao 1° Boletim de Medição do 2° termo de Apostilamento ao contrato 297/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 01/2023, mudança de dotação orçamentaria da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Profª. Rosália Simões Barbosa.
Dados do empenho de número: 08070035
- Data do empenho: 08/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001.2023-CONCOR
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Valor referente ao 2° Boletim de Medição do 6° Termo aditivo do 2° termo de Apostilamento ao contrato 297/2023, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 01/2023, mudança de dotação orçamentária da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Profª. Rosália Simões Barbosa.
Dados do empenho de número: 08070034
- Data do empenho: 08/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001.2023-CONCOR
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Valor referente ao 14° Boletim de Medição da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Profª. Rosália Simões Barbosa, conforme Concorrência N° 01/2023 e Contrato Nº 297/2023, com base no 2° Termo de Apostilamento que trata da alteração de dotação orçamentária.
Dados do empenho de número: 02090044
- Data do empenho: 02/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001.2023-CONCOR
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Valor referente ao 1° Boletim de Medição do 8° termo aditivo ao contrato 297/2023 da Concorrência N° 01/2023,através do 2° Termo de Apostilamento para a mudança de dotação orçamentária da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Cárim Melém.
Dados do empenho de número: 02090045
- Data do empenho: 02/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GUERRA SERVIÇO S GERAIS LTDA
- CNPJ: 03.493.274/0001-58
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001.2023-CONCOR
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto atividade: 1.064 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares EF Urbana/Rural-Precatóri
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF
- Histórico: Valor referente ao 3° Boletim de Medição do 6° termo aditivo ao contrato 297/2023 da Concorrência N° 01/2023,através do 2° Termo de Apostilamento para a mudança de dotação orçamentária da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Rosália Simões Barbosa.