PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 03/01/2022 a 27/02/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20230011
- Início: 15/09/2023
- Fim: 01/05/2024
- PrazoTipo: 229
- Código: 20230011
- Nome da obra: Reforma da Sede da Feira do Produtor Rural, para atender Emenda parlamentar n°202239010002.
- CREA da obra: PA20230995583
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 15144883821PA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Novembro | 34.405,58 | 0,00 | 9,36 |
| 2023 | Dezembro | 41.058,79 | 75.464,37 | 11,17 |
| 2024 | Janeiro | 30.141,64 | 0,00 | 8,20 |
| 2024 | Fevereiro | 0,00 | 30.141,64 | 0,00 |
| 2024 | Março | 62.562,27 | 0,00 | 17,02 |
| 2024 | Abril | 0,00 | 62.562,27 | 0,00 |
| 2024 | Maio | 50.248,31 | 50.248,31 | 13,67 |
| 2024 | Julho | 149.164,34 | 0,00 | 40,58 |
| 2024 | Agosto | 0,00 | 149.164,34 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 6
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 01110022 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 34.405,58 |
| 18/12/2023 | 18120009 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 41.058,79 |
| 23/01/2024 | 23010004 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 30.141,64 |
| 21/03/2024 | 21030010 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 62.562,27 |
| 07/05/2024 | 07050009 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.248,31 |
| 29/07/2024 | 29070012 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 149.164,34 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 9
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 34.405,58 | |
| 28/12/2023 | 01090016 | Obras e instal ações | Tomada de preço | Anulado | -34.405,58 | |
| 28/12/2023 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 34.405,58 | |
| 28/12/2023 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 41.058,79 | |
| 09/02/2024 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 753,54 | |
| 09/02/2024 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 29.388,10 | |
| 03/04/2024 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 62.562,27 | |
| 23/05/2024 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.248,31 | |
| 20/08/2024 | 01090016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 149.164,34 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 01090016
- Data do empenho: 01/09/2023
- Tipo: Global
- Credor: W R X REBELO L TDA
- CNPJ: 48.883.587/0001-50
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 004.2023-TP
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Agricultura ,Pesca, Pecuar
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0025 - Gestão da Agricultua Sustentavel de Qualidade
- Projeto atividade: 1.027 - Reforma da Feira do Produtor Rural
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Reforma da Sede da Feira do Produtor Rural, para atender Emenda parlamentar n°202239010002.