Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 971.400,00 | 971.400,00 | 19.154,53 | 19.154,53 | 13.482,53 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administracao | 5.133.500,00 | 4.934.113,37 | 305.718,67 | 298.148,67 | 274.584,19 |
| 04 | Secretaria Municipal de Financas | 823.900,00 | 824.608,70 | 48.114,96 | 44.370,86 | 34.011,01 |
| 05 | Sec. Mun.de Agric.e Abastec | 1.111.400,00 | 963.444,42 | 44.177,13 | 44.177,13 | 43.607,13 |
| 06 | Sec. Mun.de Educacao | 12.995.126,06 | 12.861.680,06 | 123.606,80 | 123.606,80 | 53.446,40 |
| 07 | Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism | 8.661.500,00 | 8.753.747,38 | 513.512,18 | 513.512,18 | 279.317,18 |
| 08 | Consultoria Tecnico Municipal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sec. Mun.de Trabalho e Promocao Social | 726.000,00 | 882.723,92 | 89.574,38 | 89.574,38 | 89.574,38 |
| 11 | Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Fundo Municipal de Saude | 28.812.785,00 | 29.147.693,71 | 1.036.871,06 | 1.031.511,69 | 122.431,47 |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros