Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.705.783,57 | 1.694.369,47 | 986.097,61 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 569.097,71 | 563.838,34 | 18.508,25 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| 013700 | Demais transferências do Estado | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 1.211.564,27 | 1.211.564,27 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 760.285,91 | 760.285,91 | 80.859,74 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros