Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | Fortaler a Produção Local | 60.000,00 | 52.044,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Fomentar a criação de peixes através de um centro de alevina | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | Paisagismo e Arborização | 475.000,00 | 674.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| 0029 | Educação Ambiental | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Administracao Geral | 29.608.281,85 | 29.799.860,93 | 1.530.756,99 | 1.519.342,89 | 928.695,15 |
| 0041 | Consultoria Técnico Municipal | 348.800,00 | 348.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 | Tecnologia em prol da Informacao | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0057 | Educação Continuada | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 | Fortalecimento da atenção básica assistencial | 665.200,00 | 646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0064 | Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 43 registros