Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | 20150194 | Voluntária | 31/07/2015 | 30/06/2016 | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE EDUCACAO | Não emenda | Cooperacao Tecnica Financeira para viabilizar o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede de Ensino Estadual. | 435.906,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/06/2014 | 20140136 | Voluntária | 13/06/2014 | 31/03/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONVENIO 136/2014 PAVIMENTAÇAO E RECUPERAÇAO DE VIAS EM TST. | 1.469.895,67 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/06/2014 | 20140145 | Voluntária | 13/06/2014 | 31/03/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONVENIO 145/2014 REFERENTE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DR. CIPRIANO SANTOS. | 230.338,73 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/06/2014 | 20140126 | Voluntária | 11/06/2014 | 31/03/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONVENIO 126/2014 PAVIMENTAÇAO E RECUPERAÇAO DE VIAS EM BLOKRET NA VILA SAO MIGUEL DO PRACUAUBA. | 1.045.442,53 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/06/2014 | 20140127 | Voluntária | 11/06/2014 | 31/03/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONVENIO 127/2014 CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE MUANA | 673.990,49 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF | Não emenda | Transferência de recursos do FNAS-IGDBF | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVIII | Não emenda | Transferência de Recursos do FNAS PBVIII | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL | Não emenda | Transferência de Recursos FMAS IGD-SUAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | Não emenda | Transferências ECD - Estadual | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2014 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC(CREAS) | Não emenda | Transferência de Recursos FNAS PFMC (CREAS) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros