Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP | 14.540.864/0001-00 | 28.217,00 | 28.217,00 | 24.557,00 | visibility Detalhes |
| A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 19.558.903/0001-10 | 19.615,00 | 19.615,00 | 19.615,00 | visibility Detalhes |
| ABR CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE AUTOMOVEL LTDA | 15.399.759/0002-47 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAIR RODRIGUES GARCIA | XXX.965.502-XX | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO DA SILVA BARBOSA | XXX.704.262-XX | 396,00 | 396,00 | 396,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO S.PIMENTA | 05.020.276/0001-55 | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | visibility Detalhes |
| ADALCINDA GOMES ALVES | XXX.539.292-XX | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUES PIMENTA | XXX.579.402-XX | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | visibility Detalhes |
| ADHEMILSON DE SOUZA CARVALHO | XXX.750.612-XX | 920,00 | 920,00 | 920,00 | visibility Detalhes |
| ADRIAN MARIA DA SILVA | XXX.314.102-XX | 1.052,63 | 1.052,63 | 1.052,63 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 786 registros