Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 613.700,00 | 613.700,00 | 69.904,36 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.705,95 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 483.700,00 | 483.700,00 | 68.198,41 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 483.700,00 | 483.700,00 | 68.198,41 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 183.700,00 | 183.700,00 | 60.055,64 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.142,77 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 123 registros