Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A.L. SERVICOS E VENDAS EIRELI - EPP | 14.540.864/0001-00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | visibility Detalhes |
| ALCICLEI GARCIA RODRIGUES | XXX.618.572-XX | 4.297,89 | 4.297,89 | 4.297,89 | visibility Detalhes |
| ALCIRLENE DE NAZARE DOS SANTOS TEIXEIRA | XXX.361.102-XX | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | visibility Detalhes |
| ALEX ANDREY LOURENCO SOARES | XXX.246.612-XX | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | visibility Detalhes |
| ANA AMELIA MAGNO DA COSTA | XXX.519.362-XX | 740,00 | 740,00 | 740,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0078-97 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | visibility Detalhes |
| BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT ESCRIT E INFORM LTDA | 12.087.956/0001-51 | 128,90 | 128,90 | 128,90 | visibility Detalhes |
| BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES | XXX.594.652-XX | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | visibility Detalhes |
| CARTORIO DE 1º OFICIO | 07.867.997/0001-20 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 44 registros