Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 124.064,48 | 404.912,34 | 345.118,38 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 9.684,70 | 16.584,70 | 31.978,30 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 17.955,00 | 20.513,40 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 21.256,45 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 1.844.097,05 | 1.844.097,05 | 301.982,20 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 189.085,74 | 0,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 388.650,02 | 388.650,02 | 388.650,02 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 61.956,00 | 0,00 | 478,60 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 6.048,00 | 0,00 | 19.186,97 |
| 16600000 | Transferência de recursos do FNAS | 0,00 | 2.541,00 | 25.462,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros