Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Manutencao da Protecao Social Basica | 0,00 | 0,00 | 5.464,80 | 5.464,80 | 11.234,80 |
| 0015 | Protecao Social Especial de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 | 6.828,55 |
| 0031 | Planejamento e Orcamentacao | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 0037 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 111.792,10 | 157.797,60 | 383.477,13 |
| 0046 | Ampliação do Atendimento da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.085,74 | 0,00 |
| 0051 | Programa de Atencao Basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,97 |
| 0058 | Programa Bolsa Família e Cadastro Unico | 0,00 | 0,00 | 15.562,28 | 15.562,28 | 19.165,80 |
| 0065 | Obras de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.417,36 | 0,00 |
| 0071 | Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Hosp. e Ambula | 0,00 | 0,00 | 6.048,00 | 0,00 | 1.435,80 |
| 0137 | Assistencia Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros