Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.590.363 WANDERCLEY CARDOSO DE LIMA | 23.590.363/0001-20 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | visibility Detalhes |
| A&M SANTOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 38.492.198/0001-40 | 497.280,00 | 119.720,00 | 82.880,00 | visibility Detalhes |
| ACRISIO SILVA COSTA | XXX.189.082-XX | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTON FERREIRA SANTOS ME | 30.970.425/0001-94 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| ADSON TENORIO PALHETA | XXX.928.712-XX | 12.075,00 | 12.075,00 | 12.075,00 | visibility Detalhes |
| ADÉLIO FELIZ DA COSTA | XXX.906.472-XX | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | visibility Detalhes |
| AGUILAR S DE LIMA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI | 15.680.451/0001-94 | 5.785,00 | 5.785,00 | 5.785,00 | visibility Detalhes |
| AIDA MARIA MONTEIRO DA COSTA FERREIRA | XXX.098.362-XX | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | visibility Detalhes |
| ALINE C.G DO ROSARIO LTDA | 40.075.559/0001-03 | 163.433,00 | 101.463,00 | 101.463,00 | visibility Detalhes |
| ALLYNE FERNANDA GOMES PIMENTA | XXX.284.572-XX | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 280 registros