Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 289.455.707,70 | 289.455.707,70 | 51.258,25 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 14.463.100,00 | 14.463.100,00 | 6.674,18 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 13.958.100,00 | 13.958.100,00 | 6.674,18 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 8.056.500,00 | 8.056.500,00 | 4.238,68 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 8.056.500,00 | 8.056.500,00 | 4.238,68 |
Mostrando de 1 até 10 de 211 registros