Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A&M SANTOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 38.492.198/0001-40 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | visibility Detalhes |
| AGUILAR S DE LIMA CONSULTORIA E TECNOLOGIA EIRELI | 15.680.451/0001-94 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | visibility Detalhes |
| AILSON DA ROCHA MAGNO | XXX.446.002-XX | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | visibility Detalhes |
| ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.257.492-XX | 490,00 | 490,00 | 490,00 | visibility Detalhes |
| AMAZÔNIA COMERCIAL SERVICE LTDA | 21.916.066/0001-04 | 12.103,54 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM | 03.047.782/0001-02 | 1.495,94 | 1.495,94 | 1.495,94 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP | 05.443.909/0002-19 | 11.394,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0078-97 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | visibility Detalhes |
| BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES | XXX.594.652-XX | 4.968,00 | 4.968,00 | 4.968,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros