Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A.L. SERVICOS E VENDAS EIRELI - EPP | 14.540.864/0001-00 | 350,20 | 350,20 | 350,20 | visibility Detalhes |
| ALCIRLENE DE NAZARE DOS SANTOS TEIXEIRA | XXX.361.102-XX | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | visibility Detalhes |
| ALEX ANDREY LOURENCO SOARES | XXX.246.612-XX | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0078-97 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | visibility Detalhes |
| BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES | XXX.594.652-XX | 6.460,00 | 6.460,00 | 5.320,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 5.728,67 | 5.728,67 | 5.728,67 | visibility Detalhes |
| CLAUDIO BARBOSA SIDONIO | XXX.062.342-XX | 6.120,00 | 6.120,00 | 5.360,00 | visibility Detalhes |
| DOMINGOS NAZARENO SILVA DA SILVA | XXX.879.072-XX | 380,00 | 380,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros