Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2017 | 99990045 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | RECEITA DO PDDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/05/2017 | 99990046 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | RECEITA DO EJA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/04/2017 | 99990042 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | REC.PROG. PRIM. INFANCIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170001 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/PA | Não emenda | CONV. TRANSP.ESCOLAR | 27.435,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2017 | 20170002 | Voluntária | 02/01/2017 | 31/12/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | RECEITA BRASIL CARINHOSO | 1,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990038 | Legal | N/A | N/A | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | Não emenda | PROT. SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990037 | Legal | N/A | N/A | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | Não emenda | PROT. SOCIAL BASICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990039 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990035 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | RECEITA DO SAMU | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990036 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | RECEITA BLAFB | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 48 registros