Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.013.133,00 | 895.833,00 | 12.383,58 | 4.260,93 | 2.436,25 |
| 03 | Secretaria Municipal de Adm. e Finanças | 2.547.750,00 | 2.815.218,00 | 75.567,18 | 40.696,06 | 22.842,87 |
| 04 | Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo | 5.241.364,00 | 4.992.364,00 | 287.436,43 | 270.883,37 | 58.364,06 |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação | 4.239.210,00 | 4.338.042,00 | 47.943,70 | 47.943,70 | 22.754,98 |
| 08 | Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. | 1.414.088,00 | 1.414.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação | 669.700,00 | 669.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer | 1.014.000,00 | 924.000,00 | 4.947,00 | 2.757,00 | 0,00 |
| 11 | FUNDEB | 17.175.015,50 | 17.255.015,50 | 88.069,18 | 88.069,18 | 21.053,34 |
| 12 | Fundo Municipal de Saúde | 13.609.142,80 | 13.609.142,80 | 43.031,08 | 43.031,08 | 6.260,72 |
| 13 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.200.261,70 | 2.210.261,70 | 6.318,38 | 6.318,38 | 94,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros