Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 8.333,57 | 8.333,57 | 0,00 |
| 010200 | Taxas | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 010500 | Receita de contribuições | 24.357,12 | 9.004,06 | 9.004,06 |
| 011300 | Receitas patrimonial | 5.834,25 | 5.834,25 | 0,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 160.571,58 | 154.181,58 | 11.797,98 |
| 012100 | Cota-parte da CIDE | 90.982,56 | 90.982,56 | 0,00 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 5.370,00 | 5.370,00 | 2.650,00 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 61.203,26 | 21.209,49 | 17.096,81 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 2.228,06 | 2.228,06 | 25,00 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 4.499,25 | 4.499,25 | 39,25 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros