Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 1.998.933,00 | 1.981.633,00 | 12.863,58 | 4.740,93 | 2.436,25 |
| 0037 | Administração Geral | 4.093.559,00 | 4.093.559,00 | 76.080,02 | 46.758,90 | 18.802,02 |
| 0038 | Edificações Públicas | 3.280.100,00 | 3.150.100,00 | 69.979,00 | 69.979,00 | 49.360,00 |
| 0041 | Administração Financeira | 1.552.060,00 | 1.819.528,00 | 27.663,06 | 22.113,06 | 4.259,96 |
| 0066 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0137 | Assistencia Social Geral | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | Programas de Ações Básicas de Saúde | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Agentes Comunitários de Saúde | 1.020.800,00 | 1.020.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | Assistencia Domiciliar de Saúde | 1.840.900,00 | 1.890.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Prevenção e Controle de Doenças | 330.500,00 | 430.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros