Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DOS SANTOS COM DE PAPELARIA-ME | 12.773.028/0001-40 | 478.726,62 | 478.726,62 | 425.456,11 | visibility Detalhes |
| A.P.BARROS & J.L.FERREIRA LTDA | 17.466.325/0001-67 | 811.260,06 | 811.260,06 | 811.260,06 | visibility Detalhes |
| ADAILSON JOSE SOARES DA SILVA | XXX.053.402-XX | 1.527,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | visibility Detalhes |
| ADEMAR MARTINS DA CUNHA | XXX.432.142-XX | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | visibility Detalhes |
| ADEMAR PEDRO DE SOUZA | XXX.044.152-XX | 7.722,00 | 7.722,00 | 7.722,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA A. DA SILVA - ME | 11.385.461/0001-46 | 654.256,30 | 644.221,30 | 593.511,80 | visibility Detalhes |
| ADRIANO BARBOSA MARTINS | XXX.362.042-XX | 77,02 | 77,02 | 77,02 | visibility Detalhes |
| AGENOR MOREIRA DA SILVA | XXX.157.152-XX | 800,00 | 800,00 | 800,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 210.703,86 | 210.703,86 | 210.703,86 | visibility Detalhes |
| AILEN MARIELA VILLAMANAN TELLEZ | XXX.238.321-XX | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 454 registros