Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 85.000,00 | 85.000,00 | 84,50 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 96.400,00 | 96.400,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 47.600,00 | 47.600,00 | 367,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 47.600,00 | 47.600,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 127.200,00 | 127.200,00 | 1.362,14 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 79.400,00 | 79.400,00 | 63,25 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.415,67 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 120 registros