Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI | 25.308.401/0001-34 | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | visibility Detalhes |
| A.C. DOS SANTOS COM.PAPELARIA-ME | 12.773.028/0001-40 | 634,53 | 634,53 | 634,53 | visibility Detalhes |
| ALMEIDA E COLHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES | 19.756.665/0001-58 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | visibility Detalhes |
| ALTOMIR BARROS DA CUNHA | XXX.224.002-XX | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.052,00 | visibility Detalhes |
| ANDRE DE MELO CARVALHO | XXX.032.602-XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME | 17.630.660/0001-59 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA | XXX.827.472-XX | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO REINAN SILVA CRUZ | XXX.374.532-XX | 250,00 | 250,00 | 250,00 | visibility Detalhes |
| ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS/ ABRACAM | 03.047.782/0001-02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 56 registros