Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Especiais | 1.863.800,00 | 1.863.800,00 | 106.298,80 | 106.298,80 | 106.298,80 |
| 0002 | Gestão,Opercionalização,Desen.das Atividades Gabin. Prefeita | 2.981.060,00 | 2.981.060,00 | 10.420,23 | 10.420,23 | 10.420,23 |
| 0003 | Regulamentação e Fortalecimento do Controle e Transparencia | 877.100,00 | 877.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrativa e RH | 6.148.600,00 | 6.603.100,00 | 952.065,60 | 283.295,48 | 73.033,93 |
| 0005 | Estruturar para o Desenvolvimento Local | 12.668.700,00 | 12.214.200,00 | 98.004,84 | 31.149,44 | 31.149,44 |
| 0006 | Gestao e Apoio ao Desenvolvimento da Politica Agropecuaria | 3.523.800,00 | 3.523.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Proteção Social Básica e Especial | 346.000,00 | 346.000,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 0009 | Gestão e Apoio a Politica de Assistência Social | 5.794.000,00 | 5.794.000,00 | 31.030,54 | 4.087,17 | 1.891,61 |
| 0010 | Saúde de Qualidade para Todos | 31.154.000,00 | 31.154.000,00 | 352.768,51 | 160.455,51 | 0,00 |
| 0011 | Apoio Logistico a Segurança da Mulher | 443.700,00 | 443.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros