Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990071 | Legal | N/A | N/A | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2024 | 20240001 | Voluntária | 02/01/2024 | 31/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | PMMNEP ICMS | 1,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990070 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Não emenda | PMNEP CFM | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990068 | Legal | N/A | N/A | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | Não emenda | BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990066 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | Bancada | xxxxxxxxxxx | CONVENIO NOVO II | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2023 | 99990069 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Não emenda | FMS-ENFERMAGEM | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990064 | Legal | N/A | N/A | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | Não emenda | Procad-Suas | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990065 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | Não emenda | CONVENIO 912037-2021 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990067 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | Bancada | XXXXXXXXXXX | CONVENIO NOVO I | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2022 | 99990062 | Legal | N/A | N/A | BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARA | Não emenda | CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros