Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISP. 013.2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DE MELHORES DO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | dispensa de licitação | 85730 - CHARLES P N DE MONTH LTDA22.152.067/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 39.905,00; | 39.905,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX. 009.2025 | Prestação de serviços artisticos de apresentação musical de bandas e aparelhagens para a programação do aniversário do município de Nova Esperança do Piriá/PA. | 27/10/2025 | 27/10/2025 | inexigibilidade | 85867 - M R MELO MOTA60.660.633/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 198.900,00; | 198.900,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 014.2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, COQUETÉIS, LANCHES PRONTOS, REFEIÇÕES, E OUTROS ITENS DE CONSUMO A SEREM SERVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 30/10/2025 | 22/10/2025 | dispensa de licitação | 85730 - CHARLES P N DE MONTH LTDA22.152.067/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 29.999,70; | 29.999,70 | 0 | visibility Detalhes |
| A.001.2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 10/10/2025 | 10/10/2025 | carona | 85867 - M R MELO MOTA60.660.633/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 1.213.752,00; | 1.213.752,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX. 008.2025 | Contratação de Pessoa Física para Prestação de Serviço Médico ?Clínico Geral?, no hospital Municipal de Nova Esperança do Piriá-PA, tirando 10 (dez) Plantões mensais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos. | 13/10/2025 | 10/10/2025 | inexigibilidade | 31011 - DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYGUAQUE525.412.582-91 vencedora total Valor homologado.: 71.498,20; | 71.498,20 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 009.2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 02/10/2025 | 29/09/2025 | dispensa de licitação | 85848 - PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA05.126.690/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 36.675,84; | 36.675,84 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 010.2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 02/10/2025 | 29/09/2025 | dispensa de licitação | 85848 - PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA05.126.690/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 32.527,61; | 32.527,61 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 012.2025 | Aquisição de uniformes escolares para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, município de Nova Esperança do Piriá/PA | 02/10/2025 | 29/09/2025 | dispensa de licitação | 85850 - FRANK DO NASCIMENTO NONATO59.835.501/0001-30 vencedora total Valor homologado.: 33.909,00; | 33.909,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 008.2025 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PLAYGROUND), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 02/10/2025 | 29/09/2025 | dispensa de licitação | 85843 - R L FIRMIANO ARANHA LTDA35.971.446/0001-48 vencedora total Valor homologado.: 60.950,00; | 60.950,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP. 011.2025 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DA BANDA MUSICAL ESCOLAR, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA | 02/10/2025 | 29/09/2025 | dispensa de licitação | 85848 - PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA05.126.690/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 37.097,49; | 37.097,49 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 400 registros