Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 133.817.200,00 | 133.817.200,00 | 1.641.065,38 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.458.000,00 | 5.458.000,00 | 44.391,77 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 4.736.000,00 | 4.736.000,00 | 36.922,43 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | 28.555,93 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | 28.555,93 |
Mostrando de 1 até 10 de 215 registros