Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.677.484,50 | 1.593.484,50 | 11.254,40 | 11.254,40 | 1.250,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Adm. e Finanças | 4.585.945,94 | 4.585.945,94 | 60.664,99 | 56.109,64 | 32.420,32 |
| 04 | Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo | 6.114.231,72 | 6.198.231,72 | 168.234,86 | 168.234,86 | 47.005,71 |
| 08 | Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. | 2.105.041,24 | 2.105.041,24 | 11.997,34 | 11.997,34 | 0,00 |
| 10 | Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer | 769.940,83 | 769.940,83 | 33.400,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 11 | FUNDEB | 32.554.650,63 | 32.554.650,63 | 268.211,76 | 208.612,12 | 129.625,68 |
| 12 | Fundo Municipal de Saúde | 19.631.239,48 | 19.631.239,48 | 36.832,73 | 29.689,37 | 0,00 |
| 13 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 3.879.292,22 | 3.879.292,22 | 7.223,79 | 7.004,34 | 2.820,85 |
| 16 | Sec.M.dos Direitos das Mulheres | 388.975,02 | 388.975,02 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 17 | Fundo do Meio Ambiente | 1.112.011,07 | 1.112.011,07 | 93,65 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros