Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 212.898,10 | 208.113,25 | 77.999,90 |
| 10900000 | Outros Recursos Não Vinculados | 32.917,57 | 31.917,57 | 5.723,27 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 87,05 | 87,05 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 173.289,75 | 113.690,11 | 34.703,67 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 94.922,01 | 94.922,01 | 94.922,01 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 9.815,09 | 9.815,09 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 27.017,64 | 19.874,28 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 179,60 | 96,00 | 96,00 |
| 16100000 | CIDE | 14.796,05 | 14.796,05 | 0,00 |
| 16200000 | Contribuição de Iluminação Pública | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros