Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI | 25.308.401/0001-34 | 188.128,10 | 169.168,10 | 18.960,00 | visibility Detalhes |
| A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI | 25.080.014/0001-93 | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | visibility Detalhes |
| A S A DE LIMA | 18.802.636/0001-12 | 152.021,20 | 142.315,70 | 74.695,80 | visibility Detalhes |
| ABENI DOS SANTOS TEIXEIRA | XXX.896.402-XX | 1.039,50 | 1.039,50 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA A DA SILVA EIRELI - ME | 11.385.461/0001-46 | 134.253,92 | 116.933,92 | 74.973,00 | visibility Detalhes |
| ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS | XXX.218.472-XX | 656,00 | 656,00 | 656,00 | visibility Detalhes |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 21.581.445/0001-82 | 33.601,70 | 33.601,70 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALUIZIO BARBOSA DE FREITAS | XXX.319.302-XX | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | visibility Detalhes |
| ANDERSON DE SOUSA SILVA | XXX.121.742-XX | 600,00 | 600,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA KEILIVANE SOUZA ANDRADE | XXX.695.972-XX | 2.122,59 | 2.122,59 | 2.122,59 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 151 registros