Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 81.653.016,72 | 81.653.016,72 | 1.057.329,24 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 2.250.126,23 | 2.250.126,23 | 7.082,02 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.647.184,00 | 1.647.184,00 | 4.920,93 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.245.014,40 | 1.245.014,40 | 3.305,89 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.245.014,40 | 1.245.014,40 | 3.305,89 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 881.350,40 | 881.350,40 | 3.305,89 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 881.350,40 | 881.350,40 | 3.305,89 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 363.664,00 | 363.664,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 363.664,00 | 363.664,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 402.169,60 | 402.169,60 | 1.615,04 |
Mostrando de 1 até 10 de 217 registros