Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.530.282 CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES | 43.530.282/0001-41 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | visibility Detalhes |
| 52.602.685 WANDER BRUNO MARQUES RIBEIRO LIMA | 52.602.685/0001-40 | 24.765,00 | 24.765,00 | 24.765,00 | visibility Detalhes |
| 59.342.019 MATHEUS NASCIMENTO DE FREITAS | 59.342.019/0001-69 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | visibility Detalhes |
| A C TRINDADE NETO LTDA | 50.788.412/0001-06 | 34.032,24 | 34.032,24 | 34.032,24 | visibility Detalhes |
| A. W. RUFINO DE SOUSA | 15.141.958/0001-70 | 4.805,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | visibility Detalhes |
| A8 CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 40.147.968/0001-60 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | visibility Detalhes |
| ABRACAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARA MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | visibility Detalhes |
| ALAN DA SILVA COSTA | XXX.664.722-XX | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| ANA CAROLINE ALEXANDRE DA SILVA | XXX.540.162-XX | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA | XXX.006.442-XX | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 58 registros