Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.2025-061001 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. | 10/10/2025 | 06/10/2025 | carona | 20666 - SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA10.593.418/0001-03 vencedora parcial Valor homologado.: 149.799,00; 41107 - MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA15.442.255/0001-81 vencedora parcial Valor homologado.: 157.569,00; | 307.368,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A.2025-180801 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12_2025_SRP, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA. | 25/08/2025 | 18/08/2025 | carona | 85821 - CREATIVE EDITORA E GRAFICA LTDA29.540.007/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 191.227,00; | 191.227,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-010801 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 06/08/2025 | 01/08/2025 | dispensa de licitação | 85775 - 52.602.685 WANDER BRUNO MARQUES RIBEIRO LIMA52.602.685/0001-40 vencedora total Valor homologado.: 55.200,00; | 55.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-230701 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31/07/2025 | 23/07/2025 | dispensa de licitação | 85729 - M H STORE LTDA44.232.555/0001-34 vencedora total Valor homologado.: 57.846,00; | 57.846,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-080701 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. | 15/07/2025 | 08/07/2025 | dispensa de licitação | 44368 - H DE A MENDONCA SERVICOS EIRELI17.539.314/0001-60 vencedora total Valor homologado.: 91.146,38; | 91.146,38 | 0 | visibility Detalhes |
| 0019.2025CMNEP | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA CORTA LUZ PLENARIA. | 30/06/2025 | 02/06/2025 | dispensa de licitação | 809,60 | 0 | visibility Detalhes | |
| 0017.2025CMNEP | AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES PARA USO PODER LEGISLATIVO -PREDIO SEDE. | 30/06/2025 | 02/06/2025 | dispensa de licitação | 10.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 0018.2025CMNEP | AQUSIÇAO DE BENS DE CONSUMO | 30/06/2025 | 02/06/2025 | dispensa de licitação | 1.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 0020.2025CMNEP | COMPOSIÇÃO GRAFICA E IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE USO DO PODER LEGISLATIVO | 30/06/2025 | 02/06/2025 | dispensa de licitação | 11.900,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 0016.2025CMNEP | FORMAÇAO E CAPACITAÇÃO AGENTE LEGISLATIVO. | 30/06/2025 | 01/06/2025 | dispensa de licitação | 800,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros