Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI | 25.308.401/0001-34 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | visibility Detalhes |
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA - ME - PAPELARIA PIRIA | 12.773.028/0001-40 | 26.016,50 | 26.016,50 | 26.016,50 | visibility Detalhes |
| ADRIANA A DA SILVA ME | 11.385.461/0001-46 | 4.347,00 | 4.347,00 | 4.347,00 | visibility Detalhes |
| ALTOMIR BARROS DA CUNHA | XXX.224.002-XX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA | XXX.575.162-XX | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EUGENIO CORREA BISPO | XXX.506.152-XX | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO MARIEL ANDRADE MARTINS | XXX.943.362-XX | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) | 03.047.782/0001-02 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO ARIELLA EIRELI | 13.333.269/0002-12 | 133.196,15 | 133.196,15 | 133.196,15 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 60 registros