Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI | 25.308.401/0001-34 | 1.813,60 | 1.813,60 | 1.813,60 | visibility Detalhes |
| ADRIANA A DA SILVA EIRELI-ME-MECANICA | 11.385.461/0001-46 | 3.986,40 | 3.986,40 | 3.986,40 | visibility Detalhes |
| ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME | 17.630.660/0001-59 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA | XXX.827.472-XX | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | visibility Detalhes |
| ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO BRADESCO | 60.746.948/0001-12 | 1.776,80 | 1.776,80 | 1.776,80 | visibility Detalhes |
| CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287 | 12.913.722/0001-16 | 10.786,15 | 10.786,15 | 10.786,15 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | 04.895.728/0001-80 | 4.379,63 | 4.379,63 | 4.379,63 | visibility Detalhes |
| CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA-ME | 06.137.872/0001-82 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | visibility Detalhes |
| E.T.DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME | 17.313.556/0001-30 | 20.228,00 | 20.228,00 | 20.228,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 35 registros