Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-005-2025-CMNI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 22/10/2025 | 16/10/2025 | dispensa de licitação | 27005 - J L TEIXEIRA SOARES17.604.247/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 33.565,55; | 33.565,55 | 0 | visibility Detalhes |
| D-004-2025-CMNI | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO PARLAMENTAR. | 26/09/2025 | 23/09/2025 | dispensa de licitação | 108483 - NOZ EMPREENDIMENTOS LTDA11.738.086/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 31.500,00; | 31.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| D-003-2025-CMNI | Aquisição de Gêneros Alimentícios, para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Nova Ipixuna | 25/06/2025 | 17/06/2025 | dispensa de licitação | 27005 - J L TEIXEIRA SOARES17.604.247/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 55.517,50; | 55.517,50 | 0 | visibility Detalhes |
| D 002-2025-CMNI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS LONGARINAS), PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA. | 17/03/2025 | 10/03/2025 | dispensa de licitação | 6671 - V G DE SOUSA FERREIRA LTDA23.912.114/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 34.200,00; | 34.200,00 | 1 | visibility Detalhes |
| PP-01-2025-CMNI | Aquisição de Gasolina Comum e Óleo Diesel BS-10 para atender as Necessidades da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA. | 21/02/2025 | 06/02/2025 | pregão | 3944 - AUTO POSTO CORUJÃO LTDA - ME11.167.054/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 516.600,00; | 516.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| D-001-2025 | Contratação de empresa para Transparência Pública de dados prevista pela Lei Complementar nº131/2009 (Lei da Transparência) e Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Gestor de Notas Fiscais atendendo a IN TCM/PA nº 11/2021 (Disponibilizar Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou Chave de Acesso cujos destinatários são Órgãos e Entidades da Administração Pública) e Licitações, conforme exigências dos Tribunais de contas, Ministério Público e Outros | 13/01/2025 | 07/01/2025 | dispensa de licitação | 795 - ASP - AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 15.840,00; | 15.840,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 03-2025-CMNI | Contratação de Empresa Jurídica para fornecimento de serviços de software que atenda a eficiência da Gestão de Pessoal/Folha de Pagamento para a Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Nova Ipixuna/Pa. | 08/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 5238 - BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA05.854.252/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 36.000,00; | 36.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01-2025-CMNI | Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada em Transparência Pública, Compreendendo o Diagnóstico Inicial, Adequação e/ou Implantação de Tecnologia, Treinamento com Equipe Interna, Cobrança e Relatórios de Acompanhamento, em comprometimento as Leis nº 131/2009 e 12.527/2011 ? Lei de Acesso à Informação. | 08/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 77952 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA23.792.525/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 15.680,64; | 15.680,64 | 0 | visibility Detalhes |
| 04-2025-CMNI | Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica para orientação/defesa em atendimento as Necessidades da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA. | 08/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 6251 - CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA198.376.312-87 vencedora total Valor homologado.: 192.000,00; | 192.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 02-2025-CMNI | Contratação de Pessoa Jurídica, para Prestar Serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública para Atendimento as Necessidades da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA. | 08/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 27004 - JORGE LUIS DE OLIVEIRA09.511.315/0001-78 vencedora total Valor homologado.: 240.000,00; | 240.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros