Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A BRASILEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 11.624.134/0001-08 | 163.489,30 | 162.451,99 | 127.002,02 | visibility Detalhes |
| A. DE SANTI CASTANHEIRO - EPP | 08.653.009/0001-03 | 7.973,50 | 7.973,50 | 7.973,50 | visibility Detalhes |
| A. DOS SANTOS MONTAGENS E SERVIÇOS | 22.666.172/0001-31 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | visibility Detalhes |
| A.GOMES DINIZ ME | 08.496.498/0001-37 | 7.989,00 | 7.989,00 | 7.989,00 | visibility Detalhes |
| ABADIA LUCIA DE JESUS SILVA | XXX.500.162-XX | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | visibility Detalhes |
| ADEMAR CORREA | XXX.014.802-XX | 416,00 | 416,00 | 416,00 | visibility Detalhes |
| ADEMIR CORDEIRO - ME | 15.959.273/0001-35 | 150.281,00 | 150.281,00 | 125.000,00 | visibility Detalhes |
| ADEMIR RIBAS | XXX.322.322-XX | 1.438,22 | 1.438,22 | 1.438,22 | visibility Detalhes |
| ADILSO JOSÉ ALVES DE VARGAS | XXX.674.712-XX | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | visibility Detalhes |
| ADL COMUNICAÇÕES EIRELI TV E RADIO JAMANXIM | 27.995.145/0001-26 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 580 registros