Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000364 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 | |
| 01000367 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 | |
| 01000361 | HUB SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS. | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 645,00 | |
| 01000363 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 | |
| 01000365 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 | |
| 01000366 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 | |
| 01000349 | ROTEADOR D LINK DIR 618 300MBPS | 24/11/2017 | Secretaria de Adm. e Planejamento PMNP / Sala da Administração PMNP | 168,00 | ||
| 01000348 | HUB SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS | 24/11/2017 | Secretaria de Adm. e Planejamento PMNP / Sala da Administração PMNP | 645,00 | ||
| 01000362 | HUB SWITCH 10/100/1000 16 PORTAS. | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 645,00 | |
| 01000368 | MOUSE OPTICO PS/ 2 MB40 PRETO | Pregão | 24/11/2017 | Secretaria Municipal de Educação PMNP / Geral | 18,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 1187 registros