Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010006 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 4.200,00 | VALOR REFERENTE REPASSE 01/2017 |
| 02/01/2017 | 02010003 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 8.309,31 | VALOR REF REPASSE 01/2017 |
| 02/01/2017 | 02010004 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 8.309,31 | VALOR REF REPASSE 01/2017 |
| 02/01/2017 | 02010013 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 8.309,31 | repasse |
| 02/01/2017 | 02010008 | 2471.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênio da União | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 248.601,25 | Receita de convênio |
| 02/01/2017 | 02010011 | 2471.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênio da União | CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 10.740.552/0001-90 | Realizado | 518.086,10 | receita |
| 02/01/2017 | 02010002 | 2471.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênio da União | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 2.737.278,00 | VALOR REF. RECEITA 01/2017 |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 94.555,98 | ARRECADAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA REF 01/2017 |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 8.281,90 | VALOR REF REPASSE 01/2017 |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | BANCO DO BRASI L SA | 00.000.000/4384-21 | Realizado | 8.281,90 | VALOR REF REPASSE 01/2017 |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros