Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A BRASILEIRA MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA | 11.624.134/0001-08 | 2.487,55 | 2.487,55 | 2.487,55 | visibility Detalhes |
| A. DE SANTI CASTANHEIRO - ME | 08.653.009/0001-03 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | visibility Detalhes |
| A. GEWEHER - CENTRO AUTOMOTIVO - ME | 15.755.332/0001-53 | 2.959,00 | 2.959,00 | 2.959,00 | visibility Detalhes |
| AGUA DAGOSTIN LTDA | 04.808.722/0001-28 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | visibility Detalhes |
| AGUAS DE NOVO PROGRESSO - TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 06.332.710/0001-03 | 720,38 | 720,38 | 720,38 | visibility Detalhes |
| AMARAL SLONIK & CIA LTDA | 04.576.235/0001-87 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | visibility Detalhes |
| AMELIO RUARO | XXX.338.992-XX | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| ANDERSON DA SILVA | XXX.093.662-XX | 1.753,65 | 1.753,65 | 1.753,65 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CELSO CARNEIRO | XXX.966.039-XX | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DE JESUS ALBUQUERQUE | XXX.248.152-XX | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 94 registros