Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3P GESTÃO LTDA | 10.737.299/0001-15 | 84.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | visibility Detalhes |
| A M ABUCATER DE SANTANA | 13.619.970/0001-11 | 22.580,40 | 11.290,20 | 11.290,20 | visibility Detalhes |
| A R DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 15.970,45 | 6.113,23 | 6.113,23 | visibility Detalhes |
| ABADIA DA SILVA LIMA | XXX.556.191-XX | 247,50 | 247,50 | 247,50 | visibility Detalhes |
| ADEMIR ZORZETTI PASCHOATO | XXX.489.231-XX | 42.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | visibility Detalhes |
| ADRIEL MELO NASCIMENTO | XXX.981.352-XX | 495,00 | 495,00 | 495,00 | visibility Detalhes |
| ADVANCED CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 04.947.051/0001-86 | 624.000,00 | 104.000,00 | 94.250,00 | visibility Detalhes |
| AGENCIA IMPULSO MARKETING E EMPREENDEDORISMO LTDA | 57.261.431/0001-29 | 748.000,00 | 180.000,00 | 174.000,00 | visibility Detalhes |
| AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - LONDRINA PR | 26.804.377/0001-97 | 128.012,28 | 23.274,96 | 23.274,96 | visibility Detalhes |
| AGUAS DE NOVO PROGRESSO-TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 06.332.710/0001-03 | 247.612,97 | 122.695,32 | 110.411,71 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 255 registros