Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | 35.145.585/0001-12 | 17.158,00 | 17.158,00 | 17.158,00 | visibility Detalhes |
| A M ABUCATER DE SANTANA | 13.619.970/0001-11 | 41.064,00 | 37.642,00 | 37.642,00 | visibility Detalhes |
| A. DE SANTI CASTANHEIRO - EPP | 08.653.009/0001-03 | 3.743,00 | 3.743,00 | 3.743,00 | visibility Detalhes |
| A. DOS SANTOS MONTAGENS E SERVIÇOS | 22.666.172/0001-31 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | visibility Detalhes |
| ABIGAIL DA SILVA SENA | XXX.944.682-XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| AC GALVAO TECNOLOGIA EIRELI | 34.465.170/0001-63 | 44.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | visibility Detalhes |
| ADEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.821.492-XX | 17.865,93 | 17.865,93 | 17.865,93 | visibility Detalhes |
| ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | XXX.659.349-XX | 743,70 | 743,70 | 743,70 | visibility Detalhes |
| ADEMIR CORDEIRO - ME | 15.959.273/0001-35 | 72.390,00 | 72.390,00 | 72.390,00 | visibility Detalhes |
| ADENIR CARDOSO DE CERQUEIRA | XXX.674.282-XX | 594,00 | 594,00 | 594,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 670 registros