Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A ALVES DA CUNHA - ME | 14.260.930/0001-99 | 118.902,00 | 118.902,00 | 118.902,00 | visibility Detalhes |
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | visibility Detalhes |
| A R GONÇALVES EIRELI-EPP | 22.802.226/0001-49 | 76.454,65 | 75.524,65 | 73.984,65 | visibility Detalhes |
| A. L. MARQUES E VILELA LTDA - EPP | 83.736.793/0001-39 | 107.691,16 | 105.770,14 | 85.384,29 | visibility Detalhes |
| A. LUIS DE SOUSA SERVIÇOS-ME | 21.425.884/0001-04 | 7.194,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | visibility Detalhes |
| A.M DA S.PANTOJA EIRELI ME- AMAZONFLORA | 83.339.960/0001-08 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
| A.R. SILVA DOS SANTOS MALHARIA-ME | 20.149.082/0001-48 | 29.624,00 | 29.624,00 | 29.624,00 | visibility Detalhes |
| ABAKAM IND.ECOM.DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA-EPP | 04.508.390/0001-66 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | visibility Detalhes |
| ABS CONST. E FAB. COM. E SEV. E MANUT. EIRELLI-ME | 21.197.303/0001-16 | 620.530,00 | 620.530,00 | 620.530,00 | visibility Detalhes |
| ACACIO ALVES SOUSA | XXX.844.132-XX | 180,00 | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1098 registros