Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 861,90 | RECEITA CONCERNENTE DE INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 861,90 | RECEITA CONCERNENTE DE INC. ADIC. Á ATUAÇÃO DA ESTRATE. DE ACE - 5 POR CENTO, PARCELA 12 DE 1/2016. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 16.376,10 | RECEITA CONCERNENTE DE INC. ADIC. ASSIST~ENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE- 95 POR CENTO, PARCELA 12 DE 1/2016. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 16.376,10 | RECEITA CONCERNENTE DE INC. ADIC. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLENTAR - ACE- 95 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 39.831,47 | RECEITA CONCERNENTE DE PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE 9PFVS)PARCELA, PARCELA 12 DE 12/2016. |
| 04/01/2017 | 04010007 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 381,29 | RECEITA CONCERNENTE DE PISO FIXO DE VIGIALNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) , PARCELA 10 DE 12/2016. |
| 04/01/2017 | 04010006 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 381,29 | RECEITA CONCERNENTE DE PISO FIXO DE VIGIALNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) , PARCELA 09 DE 12/2016. |
| 04/01/2017 | 04010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 381,29 | RECEITA CONCERNENTE DE PISO FIXO DE VIGIALNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) , PARCELA 08 DE 12/2016. |
| 04/01/2017 | 04010008 | 2471.02.00.00. 00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 163.563,66 | Recurso destinado a obra da creche vila nova, conforme ordem bancaria. |
| 06/01/2017 | 06010012 | 1724.01.01.00. 00 | Transferência da Contribuição do Município ao FUNDEB. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 1.200,58 | Receita proveniente da cota-parte ICMS para formaçaõ do FUNDEB creditados nesta dataconforme ordem bancária em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros