Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | 17.339,55 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 170.000,00 | 170.000,00 | 778,87 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 10.077,84 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 10.077,84 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.077,84 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 340.000,00 | 340.000,00 | 6.482,84 |
Mostrando de 1 até 10 de 168 registros