Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gabinete do Prefeito | 1.476.035,00 | 1.476.035,00 | 15.495,75 | 15.495,75 | 15.495,75 |
| 21 | Procuradoria Geral e Controle Interno | 771.000,00 | 771.000,00 | 9.153,08 | 9.153,08 | 9.153,08 |
| 22 | Secretaria Municipal de Administração | 5.070.630,00 | 7.564.186,00 | 2.793.937,50 | 697.569,99 | 123.796,01 |
| 23 | Secretaria Municipal de Fazenda | 5.732.650,00 | 5.732.650,00 | 116.732,50 | 101.717,70 | 100.335,68 |
| 24 | Secretaria Municipal de Educação | 3.334.600,00 | 3.334.600,00 | 95.733,55 | 70.649,95 | 0,00 |
| 25 | Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 511.192,19 | 511.192,19 | 511.192,19 |
| 26 | Secretaria Municipal de Agricultura | 3.296.000,00 | 3.320.199,00 | 65.387,88 | 21.188,88 | 21.188,88 |
| 27 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 19.064.100,00 | 19.060.100,00 | 395.580,84 | 67.287,84 | 46.471,84 |
| 28 | Secretaria Municipal de Ação Social | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Distrito de Maracajá | 253.550,00 | 253.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros