Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por Tempo Determinado | 18.697.604,42 | 18.920.871,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Seguro Desemprego e Abono Salarial | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 31.646.219,51 | 31.646.219,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Obrigações Patronais | 10.205.548,13 | 9.491.300,59 | 400.363,06 | 400.363,06 | 216.405,19 |
| 14 | Diárias - Civil | 619.500,00 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 128.600,00 | 479.969,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Material de Consumo | 12.982.700,00 | 12.823.325,17 | 71.086,73 | 23.038,73 | 0,00 |
| 31 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros