Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | 02010006 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 226,29 | piso fixo de vigilância sanitária-piso estratégico-gerenciamento de riscos de vs- competencia mês de setembro de 2012. |
| 02/01/2013 | 02010009 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 770,05 | Receita concernente do simples nacional. |
| 02/01/2013 | 02010002 | 2421.01.00.00. 00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 6.000,00 | Receita concernente a transferencia de recursos do ssitema único de saúde, comp. mês de outubro de 2012. |
| 02/01/2013 | 02010008 | 2421.01.00.00. 00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 98.883,00 | Receita concernente a aquisição de equipamentos e material permanente-estruturação da rede de serviços de atenção de saúde/competencia mês de novembro de 2012. |
| 02/01/2013 | 02010007 | 2421.01.00.00. 00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 189.736,00 | Receita concernente a aquisição de equipamentos e material permanente-estruturação da rede de serviços de atenção de saúde/competencia mês de novembro de 2012. |
| 03/01/2013 | 03010001 | 1721.22.11.00. 00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/0001-91 | Realizado | 1.108.419,85 | Receita da cota-parte da compensação financeira de recursos hidrícos. |
| 03/01/2013 | 03010020 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 121.907,67 | Receita concernente a piso da atenção básica fixo-pab fixo federal, comp. mês dezembro de 2012. |
| 03/01/2013 | 03010022 | 1721.33.11.31. 00 | Saúde da Família | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 53.475,00 | Receita concernente a saúde da família-competência mês de dezembro de 2012. |
| 03/01/2013 | 03010021 | 1721.33.11.32. 00 | Agentes Comunitários de Saúde | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 116.714,00 | Receita concernente a agente comunitario de saude-acs,comp. mês dezembro de 2012. |
| 03/01/2013 | 03010023 | 1721.33.11.33. 00 | Saúde Bucal | DIRETORIA EXEC UTIVA DO FUNDO NACIONAL DE S AUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 6.690,00 | Receita concernente a saúde bucal, competência mês de dezembro de 2012. |
Mostrando de 1 até 10 de 41 registros