Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 80.000,00 | 80.000,00 | 238,37 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 211.600,00 | 211.600,00 | 1.832,87 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 78.600,00 | 78.600,00 | 3.400,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 24.800,00 | 24.800,00 | 250,80 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 43.200,00 | 43.200,00 | 492,56 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 621.900,00 | 621.900,00 | 22.039,21 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 777.600,00 | 777.600,00 | 30.719,18 |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi | 122.300,00 | 122.300,00 | 4.694,76 |
Mostrando de 1 até 10 de 99 registros